ДАННЫЕ И РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ
Криптовалюты Top 100
Мировой рынок — в цифрах. Российский контур — по проверенным основаниям.
Источник рынкаLOOK CRYPTO
Снимок данных28 окт. 2026 г., 21:10 МСК
Правовые источники28.10.2026
Методика и статусы →Top 100 отражает мировую капитализацию и не является списком одобренных ЦБ монет. Расчётные фьючерсы, спотовая торговля и правовые ограничения показаны отдельно. Отсутствие подтверждения допуска не означает запрет.
Найдено: 100 · страница 4 из 4
| # | Актив | Цена, USD | 24 ч | Капитализация | Объём / 24 ч | Российский контекст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 106,49 $ | 0% | 970,35 млн $ | 0 $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 77 | 0,2804670241 $ | +0,38% | 930,97 млн $ | 29,48 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 78 | 0,1024063925 $ | -0,77% | 929,24 млн $ | 65,26 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 79 | 1,23 $ | +0,08% | 880,45 млн $ | 0 $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 80 | 1,6299 $ | +0,79% | 877,49 млн $ | 30,81 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 81 | 1,6705 $ | -0,77% | 866,61 млн $ | 18,67 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 82 | 0,7116427262 $ | +1% | 865,46 млн $ | 39,53 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 83 | 0,0763269821 $ | +0,34% | 862,25 млн $ | 2,34 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 84 | 11,21 $ | 0% | 804,81 млн $ | 0 $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 85 | 7,7489 $ | -5,26% | 774,67 млн $ | 80,24 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 86 | 0,8950824063 $ | -0,29% | 750,52 млн $ | 71,48 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 87 | 2,9397 $ | -3,18% | 734,93 млн $ | 45,7 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 88 | 1,12 $ | 0% | 725,07 млн $ | 0 $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 89 | 1,049 $ | +0,02% | 713,7 млн $ | 0 $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 90 | 0,0328746846 $ | -4,74% | 706,29 млн $ | 16,88 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 91 | 0,9982066268 $ | -0,05% | 697,75 млн $ | 2,28 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 92 | 1,711 $ | +1,6% | 692,98 млн $ | 52,13 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 93 | 2,1004 $ | +1,11% | 684,71 млн $ | 27,64 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 94 | 53,0478 $ | -1,98% | 683,26 млн $ | 76,53 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 95 | 0,0401909422 $ | +2,02% | 667,47 млн $ | 23,6 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 96 | 0,6527737478 $ | -0,92% | 630,16 млн $ | 25,38 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 97 | 1,7303 $ | +0,27% | 624,73 млн $ | 8,2 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 98 | 0,6879955377 $ | +0,13% | 607,93 млн $ | 38,01 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 99 | 0,0725242058 $ | -3,85% | 570,88 млн $ | 13,09 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён | |
| 100 | 0,3004899188 $ | -1% | 564,49 млн $ | 9,28 млн $ | Спотовый допуск не подтверждён |
Цены указаны в долларах США. Наличие ликвидности за рубежом не подтверждает доступность российскому пользователю. Портал не исполняет сделки и не даёт персональных рекомендаций.
Данные LOOK CRYPTO ↗