УСЛОВИЯ ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ
Сравнить участников
Выберите от двух до четырёх организаций. Сравнение относится к прямому обмену цифровых валют; другие продукты описаны в карточках отдельно.
На узком экране прокручивайте таблицу в сторону →
| Параметр | ГБИГИНН 9703147123 | ПростоИНН 7814848628 |
|---|---|---|
| Основания допуска | Обмен цифровых валют В реестре ЦБС 23.10.2026Источник ЦБ | Обмен цифровых валют В реестре ЦБС 22.10.2026Источник ЦБ |
| Прямой обмен | Заявлена на официальном сайте На отдельной странице GBIG Exchange заявлены покупка и продажа цифровой валюты за рубли для инвестиционных целей физическими лицами, ИП и организациями. Поставщик услуги — АО «Холдинговая компания ГБИГ», ИНН 9703147123. | Заявлена на официальном сайте На официальном сайте заявлена прямая покупка и продажа цифровой валюты за рубли. Опубликована оферта ООО «ПРОСТО». Поля активов, тарифов и лимитов в раскрытии информации пока не заполнены; исполнение сделок CIR не проверял. |
| Клиенты | Физические лица · Бизнес (по условиям поставщика) | Физические лица · Бизнес (по условиям поставщика) |
| Операции | Покупка цифровой валюты за рубли · Продажа цифровой валюты за рубли | Покупка цифровой валюты за рубли · Продажа цифровой валюты за рубли |
| Активы | BTC · USDT (сеть TRC-20) · ETH | Список активов не подтверждён |
| Комиссии и расходы | На странице услуги: комиссия сервиса 5,5% от суммы плюс комиссия сети. Калькулятор предварительный; итоговый курс и комиссия согласуются в договоре и заявке. Для крупных и регулярных операций возможны индивидуальные условия. | По индивидуальной котировке до акцепта. Фиксированная комиссия, спред и сетевые расходы в публичном раскрытии не заполнены. |
| Лимиты | На странице услуги: от 300 000 ₽ в рублёвом эквиваленте. Максимальная сумма публично не указана. | Поля минимальной и максимальной суммы в публичном раскрытии не заполнены. |
| Ввод и вывод средств | Безналичный перевод рублей по договору; реквизиты и последовательность расчётов согласуются до сделки · Перевод цифровой валюты через кошелёк, с проверкой адреса и происхождения средств | Безналичный перевод со своего банковского счёта и на свой счёт |
| Подключение | Заявка, идентификация физического лица либо проверка ИП/организации и полномочий представителя, подтверждение происхождения средств, проверка кошелька KYT и подписание договора с согласованными условиями. | Регистрация, идентификация и проверка допустимости операций; условия зависят от категории клиента. Оферта предусматривает физических и юридических лиц. |
| Что уточнить | Параметры опубликованы поставщиком; CIR не подавал заявку и не проверял исполнение сделки. Сетевые комиссии в примерах сайта приблизительны. Фактическую сеть, расходы, котировку, допустимость клиента и итог к получению нужно подтвердить до сделки. Источник ограничивает назначение операций инвестиционными целями. Сведения о других продуктах группы не подменяют условия этой услуги. | Официальное заявление об услуге не подтверждает исполнение конкретной заявки. CIR не регистрировался и не проводил пробную сделку. В раскрытии информации оставлены незаполненными поля активов, сетей, комиссий и лимитов. Не трактуйте пустые поля как нулевую комиссию или отсутствие ограничений. Условия допуска клиента и применимость законодательных ограничений необходимо подтвердить до сделки. |
| Проверка и источники |