Независимый портал российского крипторынкаОфициальные источники ЦБ

Настроения и тренд · LOOK CRYPTO

Bitcoin: цена, MA200D и MA200W

Цена BTC в сравнении с 200-дневной и 200-недельной скользящими средними.

Данные и расчёты LOOK CRYPTO ↗Проверка CIR: 30 окт. 2026 г., 12:02 МСК

МЕСЯЧНАЯ ИСТОРИЯ

Bitcoin: цена, MA200D и MA200W

июль 2010 г. — окт. 2026 г.

тыс. USD125,1293,8462,5631,28078,01 тыс. $73,13 тыс. $67,46 тыс. $июль 2010 г.авг. 2018 г.окт. 2026 г.
октябрь 2026 г.Bitcoin: 78,01 тыс. $MA200D: 73,13 тыс. $MA200W: 67,46 тыс. $

У концов линий — последние наблюдения каждого ряда. При отставании ряда рядом указана его дата в формате ММ.ГГ. Последняя точка текущего месяца предварительная. Пропуски наблюдений показаны разрывами линий.

Данные выбранного периода · 196 месяцев
Месячные значения индикатора
МесяцBitcoinMA200DMA200W
окт. 2026 г.78,01 тыс. $73,13 тыс. $67,46 тыс. $
сент. 2026 г.83,62 тыс. $71,26 тыс. $66,17 тыс. $
авг. 2026 г.78,53 тыс. $69,43 тыс. $64,86 тыс. $
июль 2026 г.62,88 тыс. $71,47 тыс. $63,54 тыс. $
июнь 2026 г.58,53 тыс. $75,36 тыс. $62,65 тыс. $
май 2026 г.73,6 тыс. $79,54 тыс. $61,62 тыс. $
апр. 2026 г.76,3 тыс. $84,22 тыс. $60,51 тыс. $
март 2026 г.68,21 тыс. $90,61 тыс. $59,43 тыс. $
февр. 2026 г.66,97 тыс. $97,39 тыс. $58,5 тыс. $
янв. 2026 г.78,7 тыс. $104,17 тыс. $57,94 тыс. $
дек. 2025 г.87,52 тыс. $107,01 тыс. $57,06 тыс. $
нояб. 2025 г.90,61 тыс. $109,73 тыс. $55,82 тыс. $
окт. 2025 г.109,55 тыс. $109,49 тыс. $54,74 тыс. $
сент. 2025 г.113,97 тыс. $104,75 тыс. $53,47 тыс. $
авг. 2025 г.108,32 тыс. $101,25 тыс. $52,05 тыс. $
июль 2025 г.115,85 тыс. $99,02 тыс. $50,95 тыс. $
июнь 2025 г.107,15 тыс. $96,24 тыс. $49,52 тыс. $
май 2025 г.104,71 тыс. $94,73 тыс. $48,08 тыс. $
апр. 2025 г.94,24 тыс. $89,66 тыс. $46,66 тыс. $
март 2025 г.82,46 тыс. $86,04 тыс. $45,6 тыс. $
февр. 2025 г.84,24 тыс. $82 тыс. $44,61 тыс. $
янв. 2025 г.102,26 тыс. $77,53 тыс. $43,8 тыс. $
дек. 2024 г.93,39 тыс. $71,53 тыс. $42,98 тыс. $
нояб. 2024 г.96,46 тыс. $66,91 тыс. $41,73 тыс. $
окт. 2024 г.70,37 тыс. $63,36 тыс. $40,6 тыс. $
сент. 2024 г.63,26 тыс. $63,73 тыс. $39,77 тыс. $
авг. 2024 г.58,96 тыс. $63,7 тыс. $38,68 тыс. $
июль 2024 г.64,69 тыс. $61,11 тыс. $37,73 тыс. $
июнь 2024 г.62,76 тыс. $58,12 тыс. $36,43 тыс. $
май 2024 г.67,38 тыс. $54,14 тыс. $35,36 тыс. $
апр. 2024 г.60,64 тыс. $49,17 тыс. $34,23 тыс. $
март 2024 г.71,23 тыс. $43,34 тыс. $32,83 тыс. $
февр. 2024 г.61,39 тыс. $36,94 тыс. $31,64 тыс. $
янв. 2024 г.42,59 тыс. $33,98 тыс. $30,71 тыс. $
дек. 2023 г.42,22 тыс. $31,93 тыс. $29,82 тыс. $
нояб. 2023 г.37,71 тыс. $29,49 тыс. $29,16 тыс. $
окт. 2023 г.34,64 тыс. $28,27 тыс. $28,57 тыс. $
сент. 2023 г.26,98 тыс. $28,01 тыс. $27,98 тыс. $
авг. 2023 г.25,95 тыс. $27,52 тыс. $27,61 тыс. $
июль 2023 г.29,22 тыс. $26,68 тыс. $27,25 тыс. $
июнь 2023 г.30,48 тыс. $24,65 тыс. $26,74 тыс. $
май 2023 г.27,22 тыс. $23 тыс. $26,38 тыс. $
апр. 2023 г.29,36 тыс. $21,76 тыс. $25,95 тыс. $
март 2023 г.28,51 тыс. $20,35 тыс. $25,57 тыс. $
февр. 2023 г.23,15 тыс. $19,74 тыс. $25,2 тыс. $
янв. 2023 г.23,13 тыс. $19,69 тыс. $24,84 тыс. $
дек. 2022 г.16,52 тыс. $19,73 тыс. $24,41 тыс. $
нояб. 2022 г.17,18 тыс. $21,65 тыс. $24,15 тыс. $
окт. 2022 г.20,49 тыс. $24,57 тыс. $23,89 тыс. $
сент. 2022 г.19,44 тыс. $28,26 тыс. $23,48 тыс. $
авг. 2022 г.20,02 тыс. $31,31 тыс. $23,19 тыс. $
июль 2022 г.23,36 тыс. $34,07 тыс. $22,8 тыс. $
июнь 2022 г.19,33 тыс. $37,96 тыс. $22,5 тыс. $
май 2022 г.31,83 тыс. $42,66 тыс. $22,19 тыс. $
апр. 2022 г.37,71 тыс. $47,37 тыс. $21,6 тыс. $
март 2022 г.45,56 тыс. $48,31 тыс. $20,92 тыс. $
февр. 2022 г.43,18 тыс. $49,23 тыс. $20,22 тыс. $
янв. 2022 г.38,46 тыс. $48,9 тыс. $19,62 тыс. $
дек. 2021 г.46,36 тыс. $47,84 тыс. $18,81 тыс. $
нояб. 2021 г.57,1 тыс. $46,09 тыс. $18,03 тыс. $
окт. 2021 г.61,43 тыс. $45,3 тыс. $16,87 тыс. $
сент. 2021 г.43,78 тыс. $45,25 тыс. $15,99 тыс. $
авг. 2021 г.47,22 тыс. $46,1 тыс. $15,24 тыс. $
июль 2021 г.41,79 тыс. $44,74 тыс. $14,19 тыс. $
июнь 2021 г.35,07 тыс. $43,81 тыс. $13,56 тыс. $
май 2021 г.37,31 тыс. $41,17 тыс. $12,92 тыс. $
апр. 2021 г.57,74 тыс. $36,05 тыс. $11,94 тыс. $
март 2021 г.58,79 тыс. $29,1 тыс. $10,88 тыс. $
февр. 2021 г.45,36 тыс. $22,33 тыс. $9,52 тыс. $
янв. 2021 г.33,16 тыс. $17,34 тыс. $8,59 тыс. $
дек. 2020 г.29,02 тыс. $13,39 тыс. $7,91 тыс. $
нояб. 2020 г.19,66 тыс. $11,45 тыс. $7,42 тыс. $
окт. 2020 г.13,81 тыс. $10,19 тыс. $7,01 тыс. $
сент. 2020 г.10,77 тыс. $9,35 тыс. $6,78 тыс. $
авг. 2020 г.11,68 тыс. $9,06 тыс. $6,58 тыс. $
июль 2020 г.11,34 тыс. $8,69 тыс. $6,31 тыс. $
июнь 2020 г.9,14 тыс. $8,35 тыс. $6,13 тыс. $
май 2020 г.9,43 тыс. $8,07 тыс. $5,91 тыс. $
апр. 2020 г.8,65 тыс. $7,98 тыс. $5,74 тыс. $
март 2020 г.6,43 тыс. $8,23 тыс. $5,6 тыс. $
февр. 2020 г.8,58 тыс. $8,75 тыс. $5,45 тыс. $
янв. 2020 г.9,36 тыс. $8,89 тыс. $5,27 тыс. $
дек. 2019 г.7,17 тыс. $9,29 тыс. $5,1 тыс. $
нояб. 2019 г.7,56 тыс. $9,42 тыс. $4,93 тыс. $
окт. 2019 г.9,16 тыс. $9,03 тыс. $4,77 тыс. $
сент. 2019 г.8,28 тыс. $8,42 тыс. $4,61 тыс. $
авг. 2019 г.9,61 тыс. $7,52 тыс. $4,38 тыс. $
июль 2019 г.10,06 тыс. $6,42 тыс. $4,18 тыс. $
июнь 2019 г.10,84 тыс. $5,35 тыс. $3,92 тыс. $
май 2019 г.8,56 тыс. $4,58 тыс. $3,73 тыс. $
апр. 2019 г.5,27 тыс. $4,43 тыс. $3,58 тыс. $
март 2019 г.4,09 тыс. $4,64 тыс. $3,45 тыс. $
февр. 2019 г.3,79 тыс. $5,06 тыс. $3,38 тыс. $
янв. 2019 г.3,41 тыс. $5,57 тыс. $3,31 тыс. $
дек. 2018 г.3,69 тыс. $6 тыс. $3,24 тыс. $
нояб. 2018 г.3,97 тыс. $6,6 тыс. $3,15 тыс. $
окт. 2018 г.6,31 тыс. $7,15 тыс. $3,06 тыс. $
сент. 2018 г.6,6 тыс. $7,34 тыс. $2,91 тыс. $
авг. 2018 г.7,03 тыс. $7,87 тыс. $2,79 тыс. $
июль 2018 г.7,73 тыс. $8,44 тыс. $2,66 тыс. $
июнь 2018 г.6,38 тыс. $9,74 тыс. $2,49 тыс. $
май 2018 г.7,48 тыс. $10,32 тыс. $2,37 тыс. $
апр. 2018 г.9,23 тыс. $9,99 тыс. $2,22 тыс. $
март 2018 г.6,92 тыс. $9,41 тыс. $2,02 тыс. $
февр. 2018 г.10,31 тыс. $8,69 тыс. $1,87 тыс. $
янв. 2018 г.10,05 тыс. $7,77 тыс. $1,68 тыс. $
дек. 2017 г.13,92 тыс. $6,16 тыс. $1,39 тыс. $
нояб. 2017 г.10 тыс. $4,17 тыс. $1,09 тыс. $
окт. 2017 г.6,43 тыс. $3,22 тыс. $930,68 $
сент. 2017 г.4,33 тыс. $2,56 тыс. $800,98 $
авг. 2017 г.4,74 тыс. $2,12 тыс. $733,74 $
июль 2017 г.2,86 тыс. $1,67 тыс. $651,66 $
июнь 2017 г.2,45 тыс. $1,42 тыс. $588,99 $
май 2017 г.2,3 тыс. $1,14 тыс. $538,68 $
апр. 2017 г.1,38 тыс. $948,05 $490,28 $
март 2017 г.1,08 тыс. $856,65 $467,13 $
февр. 2017 г.1,19 тыс. $772,86 $447,95 $
янв. 2017 г.968,5 $711,34 $427,63 $
дек. 2016 г.968,97 $674,41 $406,79 $
нояб. 2016 г.742,2 $628,19 $390,09 $
окт. 2016 г.698,9 $587,05 $375,79 $
сент. 2016 г.608,87 $552,28 $359,49 $
авг. 2016 г.572,27 $524,25 $347,57 $
июль 2016 г.624,8 $494,09 $333,19 $
июнь 2016 г.674,28 $459,84 $320,34 $
май 2016 г.530,94 $418,09 $306,89 $
апр. 2016 г.449,9 $395,31 $294,78 $
март 2016 г.415,96 $365,63 $286,05 $
февр. 2016 г.437,78 $337,76 $277,8 $
янв. 2016 г.366,34 $319,85 $267,65 $
дек. 2015 г.429,68 $296,6 $259,74 $
нояб. 2015 г.377,39 $266,79 $251,19 $
окт. 2015 г.314,12 $249,36 $242,44 $
сент. 2015 г.236,74 $247,4 $236,88 $
авг. 2015 г.230,69 $251,37 $232,26 $
июль 2015 г.284,6 $247,45 $226,23 $
июнь 2015 г.263,85 $252,2 $220,52 $
май 2015 г.229,45 $272,39 $214,66 $
апр. 2015 г.236,33 $291,72 $210,2 $
март 2015 г.244,71 $315,54 $205,93 $
февр. 2015 г.254,95 $350,36 $199,46 $
янв. 2015 г.217,33 $401,05 $194,72 $
дек. 2014 г.320,66 $457,28 $189,93 $
нояб. 2014 г.378,69 $493,59 $181,78 $
окт. 2014 г.337,18 $508,37 $174,29 $
сент. 2014 г.389,26 $530,62 $167,07 $
авг. 2014 г.478,51 $556,44 $156,81 $
июль 2014 г.581,98 $594,41 $146,45 $
июнь 2014 г.638,95 $615,52 $134,28 $
май 2014 г.627,89 $644,31 $118,87 $
апр. 2014 г.448,88 $601,82 $Нет наблюдения
март 2014 г.455,36 $550,94 $Нет наблюдения
февр. 2014 г.551,29 $476,68 $Нет наблюдения
янв. 2014 г.803,24 $397,22 $Нет наблюдения
дек. 2013 г.729,56 $284,28 $Нет наблюдения
нояб. 2013 г.1,12 тыс. $180,01 $Нет наблюдения
окт. 2013 г.203,28 $115,72 $Нет наблюдения
сент. 2013 г.126,09 $107,28 $Нет наблюдения
авг. 2013 г.128,38 $93,86 $Нет наблюдения
июль 2013 г.98,02 $80,7 $Нет наблюдения
июнь 2013 г.89,48 $69,53 $Нет наблюдения
май 2013 г.127,82 $55,67 $Нет наблюдения
апр. 2013 г.139,13 $39,16 $Нет наблюдения
март 2013 г.93,9 $21,72 $Нет наблюдения
февр. 2013 г.33,38 $14,47 $Нет наблюдения
янв. 2013 г.20,51 $12,18 $Нет наблюдения
дек. 2012 г.13,55 $10,8 $Нет наблюдения
нояб. 2012 г.12,59 $9,55 $Нет наблюдения
окт. 2012 г.11,15 $8,58 $Нет наблюдения
сент. 2012 г.12,39 $7,52 $Нет наблюдения
авг. 2012 г.10,1 $6,49 $Нет наблюдения
июль 2012 г.9,32 $5,72 $Нет наблюдения
июнь 2012 г.6,68 $5,24 $Нет наблюдения
май 2012 г.5,18 $4,73 $Нет наблюдения
апр. 2012 г.4,94 $4,42 $Нет наблюдения
март 2012 г.4,89 $4,4 $Нет наблюдения
февр. 2012 г.4,87 $5 $Нет наблюдения
янв. 2012 г.5,54 $5,99 $Нет наблюдения
дек. 2011 г.4,71 $7,5 $Нет наблюдения
нояб. 2011 г.2,97 $8,93 $Нет наблюдения
окт. 2011 г.3,27 $8,98 $Нет наблюдения
сент. 2011 г.5,14 $8,54 $Нет наблюдения
авг. 2011 г.8,2 $7,79 $Нет наблюдения
июль 2011 г.13,37 $6,33 $Нет наблюдения
июнь 2011 г.16,19 $4,2 $Нет наблюдения
май 2011 г.8,72 $1,53 $Нет наблюдения
апр. 2011 г.3,5 $0,6 $Нет наблюдения
март 2011 г.0,78 $0,42 $Нет наблюдения
февр. 2011 г.0,86 $0,3 $Нет наблюдения
янв. 2011 г.0,53 $Нет наблюденияНет наблюдения
дек. 2010 г.0,3 $Нет наблюденияНет наблюдения
нояб. 2010 г.0,21 $Нет наблюденияНет наблюдения
окт. 2010 г.0,19 $Нет наблюденияНет наблюдения
сент. 2010 г.0,06 $Нет наблюденияНет наблюдения
авг. 2010 г.0,06 $Нет наблюденияНет наблюдения
июль 2010 г.0,07 $Нет наблюденияНет наблюдения

ПОСЛЕДНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Бычья структура

Bitcoin
78,01 тыс. $
MA200D · 200 дней
73,13 тыс. $
MA200W · 200 недель
67,46 тыс. $
01 · ПОКАЗАТЕЛЬ

Что показывает индикатор

На одном графике показаны Bitcoin, MA200D и MA200W. Дневная и недельная средние используют разные горизонты. Месячная частота отображения делает длинную историю компактнее.

02 · МЕТОДИКА

Как устроен расчёт

LOOK CRYPTO рассчитывает простые средние по 200 дневным и 200 недельным наблюдениям. Линия появляется только там, где накоплена необходимая история. Обозначение структуры связано с взаимным расположением цены и средних.

03 · ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Как читать график

Цена выше MA200D, а MA200D выше MA200W — бычья структура по модели поставщика. Обратный порядок — медвежья. Смешанное расположение отражает переходные состояния; название описывает расчёт, а не обещает дальнейшее движение.

Источники и обновление

CIR получает сохранённые данные LOOK CRYPTO каждый час. Исходные ряды обновляются по расписанию своих поставщиков. На графике месячные значения; получение нового снимка не меняет дату наблюдения.

Все индикаторы